2025年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 中山大学校选赛决赛结果公布
2025年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛中山大学校选赛圆满结束,各项比赛的获奖名单如下:
国际传播综合能力
姓名 | 学号 | 院系 | 奖项 |
江灏 | 25345043 | 网络空间安全学院 | 冠军 |
娄舫 | 24346002 | 糖心Vlog
| 亚军 |
华健临 | 25362022 | 信息管理和信息系统学院 | 季军 |
顾嘉琪 | 22364020 | 糖心Vlog
| 一等奖 |
姚锦波 | 25398115 | 中山医学院 | 一等奖 |
曾莫雯 | 24339014 | 社会学与人类学学院 | 一等奖 |
何沁航 | 23360082 | 中山医学院 | 一等奖 |
张思培 | 24346071 | 糖心Vlog
| 一等奖 |
陈星宇 | 24346008 | 糖心Vlog
| 一等奖 |
邱童 | 23365099 | 中国语言文学系 | 一等奖 |
杨开元 | 24345063 | 智能工程 | 一等奖 |
伍丽洁 | 25309113 | 法学院 | 一等奖 |
张雨霏 | 25311082 | 生命科学学院 | 一等奖 |
金怡利 | 25318024 | 海洋工程与技术学院 | 一等奖 |
简晓玥 | 24357028 | 药学院(深圳) | 一等奖 |
温静怡 | 23310083 | 法学院 | 一等奖 |
姜可欣 | 24309047 | 法学院 | 二等奖 |
吴沛轩 | 25365350 | 中山医学院 | 二等奖 |
区可晶 | 25316150 | 国际金融学院 | 二等奖 |
胡嘉岚 | 24337030 | 商学院 | 二等奖 |
侯天颖 | 24346028 | 法学院 | 二等奖 |
陈星晔 | 25365086 | 中山医学院 | 二等奖 |
刘馨炀 | 24309063 | 法学院 | 二等奖 |
曹宏熙 | 22314003 | 光华口腔医学院 | 二等奖 |
宣雨辰 | 25347095 | 物理学院 | 二等奖 |
周语宸 | 25312237 | 管理学院 | 二等奖 |
王曦乐 | 25365334 | 中山医学院 | 二等奖 |
肖永祺 | 25316187 | 管理学院 | 二等奖 |
杨云翰 | 24303076 | 电子与通信工程学院 | 二等奖 |
罗紫月 | 25312131 | 管理学院 | 二等奖 |
邵雅雯 | 25365302 | 中山医学院 | 二等奖 |
邓宗涛 | 25319034 | 航空航天学院 | 三等奖 |
方馨悦 | 24312054 | 管理学院 | 三等奖 |
丁弘毅 | 25365109 | 中山医学院 | 三等奖 |
曹墨轩 | 25365064 | 中山医学院 | 三等奖 |
张芷珩 | 25335232 | 管理学院(创业学院) | 三等奖 |
曾筠 | 25398034 | 中山医学院 | 三等奖 |
袁博 | 25331037 | 农业与生物技术学院 | 三等奖 |
马希伦 | 25317026 | 海洋工程与技术 | 三等奖 |
钟晓睿 | 25314075 | 国际翻译学院 | 三等奖 |
罗阅微 | 25365273 | 中山医学院 | 三等奖 |
朱韵霖 | 25337107 | 计算机学院 | 三等奖 |
王炳皓 | 25339071 | 生物医学工程学院 | 三等奖 |
陈韵韵 | 25362013 | 中法核工程与技术学院 | 三等奖 |
何雨欢 | 25352015 | 新闻传播学院 | 三等奖 |
林梃铄 | 25309067 | 法学院 | 三等奖 |
卢鹏铭 | 25359036 | 哲学系(珠海) | 三等奖 |
梅文岳 | 22317141 | 国际金融学院 | 三等奖 |
钱映润 | 24309076 | 法学院 | 三等奖 |
谢奕舸 | 23310091 | 法学院 | 三等奖 |
谢紫墨 | 25338012 | 生态学院 | 三等奖 |
笔译
姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 |
曹墨轩 | 25365064 | 中山医学院 | 特等奖 |
马希伦 | 25317026 | 海洋工程与技术 | 特等奖 |
康旭明 | 21314063 | 医学院 | 一等奖 |
杨梓馨 | 23345053 | 心理学系 | 一等奖 |
陈敏彰 | 24214126 | 公共卫生学院 | 一等奖 |
吕颖瑜 | 24312143 | 管理学院 | 一等奖 |
孙楚凝 | 22360240 | 中山医学院 | 一等奖 |
陈梓琪 | 23350015 | 哲学系 | 一等奖 |
李妍希 | 21308306 | 中山医学院 | 一等奖 |
石宇轩 | 24363079 | 智能工程学院 | 一等奖 |
武庭瑄 | 25335068 | 管理学院(创业学院) | 一等奖 |
余律葳 | 22360337 | 中山医学院 | 一等奖 |
刘家诚 | 23365078 | 岭南学院 | 一等奖 |
刘禹然 | 23348197 | 医学院 | 一等奖 |
江灏 | 25345043 | 网络空间安全学院 | 一等奖 |
申奥 | 25356256 | 医学院 | 二等奖 |
伍丽洁 | 25309113 | 法学院 | 二等奖 |
陈颖萤 | 24337011 | 管理学院 | 二等奖 |
康栩嘉 | 25309052 | 法学院 | 二等奖 |
杨维岳 | 25326106 | 理学院 | 二等奖 |
李成柔 | 25211596 | 糖心Vlog
| 二等奖 |
于佳瑞 | 25335223 | 管理学院(创业学院) | 二等奖 |
李哲钰 | 24358144 | 医学院 | 二等奖 |
王梓弈 | 24346062 | 糖心Vlog
| 二等奖 |
温博尧 | 23327077 | 法学院 | 二等奖 |
方馨悦 | 24312054 | 管理学院 | 二等奖 |
熊江玥 | 24309102 | 法学院 | 二等奖 |
周筠桐 | 25365468 | 中山医学院 | 二等奖 |
刘雨萱 | 24338073 | 管理学院(创业学院) | 二等奖 |
王思涵 | 23326051 | 法学院 | 二等奖 |
温静怡 | 23310083 | 法学院 | 三等奖 |
罗中琛 | 24358190 | 医学院 | 三等奖 |
王浩先 | 24327036 | 理学院 | 三等奖 |
宋雨蔚 | 24330074 | 岭南学院 | 三等奖 |
罗海纳 | 24330059 | 岭南学院 | 三等奖 |
徐璟熙 | 24304064 | 哲学系 | 三等奖 |
赖子晗 | 24360025 | 哲学系 | 三等奖 |
曹丁予 | 25331002 | 农业与生物技术学院 | 三等奖 |
梁沅铮 | 25211642 | 糖心Vlog
| 三等奖 |
刘一想 | 25335163 | 博雅学院 | 三等奖 |
廖旭 | 24340053 | 生命科学学院 | 三等奖 |
李育俊 | 24303031 | 哲学系 | 三等奖 |
邹米睿 | 25307242 | 电子与通信工程学院 | 三等奖 |
胡嘉岚 | 24337030 | 商学院 | 三等奖 |
王炳皓 | 25339071 | 生物医学工程学院 | 三等奖 |
沈心怡 | 25398088 | 中山医学院 | 三等奖 |
王梓佳 | 24398100 | 中山医学院 | 三等奖 |
谭博文 | 24343009 | 数学学院 | 三等奖 |
钱凌峰 | 24310043 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
刘祯祺 | 24362041 | 哲学系 | 三等奖 |
郑卓华 | 25335239 | 商学院 | 三等奖 |
吴泳 | 22360294 | 中山医学院 | 三等奖 |
口译
姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 |
李念窦 | 24346033 | 哲学系 | 特等奖 |
孙楚凝 | 22360240 | 中山医学院 | 特等奖 |
伍丽洁 | 25309113 | 法学院 | 一等奖 |
潘悦 | 25211920 | 国际翻译学院 | 一等奖 |
巫畅 | 23310084 | 法学院 | 一等奖 |
林钰棉 | 25315024 | 国际关系学院 | 二等奖 |
王楚琦 | 24309089 | 法学院 | 二等奖 |
欧阳璇 | 23341040 | 糖心Vlog
英语系 | 二等奖 |
李成鑫 | 25317015 | 海洋工程与技术学院 | 二等奖 |
刘畅 | 23341030 | 糖心Vlog
| 二等奖 |
温静怡 | 23310083 | 法学院 | 三等奖 |
王佳音 | 25303068 | 遥感科学与技术 | 三等奖 |
苏昶乐 | 25356267 | 医学院(深圳) | 三等奖 |
杨惠麟 | 25319163 | 航空航天学院 | 三等奖 |
邵晨钰 | 25312146 | 管理学院 | 三等奖 |
申佳霖 | 25344015 | 糖心Vlog
日语系 | 三等奖 |
曾黎 | 24331007 | 哲学系 | 三等奖 |
邓维豪 | 25349012 | 先进能源学院 | 三等奖 |
短视频
奖项 | 队长姓名 | 队长学号 | 队员1姓名 | 队员1学号 | 队员2姓名 | 队员2学号 | 队员3姓名 | 队员3学号 | 队员4姓名 | 队员4学号 |
特等奖 | 赵言之 | 24369388 | 区晓莹 | 24358210 | 罗永浩 | 24344082 | 周陈力 | 24364120 |
|
|
特等奖 | 杨玉玲 | 22341074 | 李悦 | 22341039 |
|
|
|
|
|
|
一等奖 | 张朗瑞 | 25363008 | 谷亚霖 | 25338055 | 张逸宸 | 25346130 | 石昊心 | 25336051 | 唐语熙 | 25318053 |
一等奖 | 简晓玥 | 24357028 | 胡家嘉 | 24357018 | 李佳蔚 | 24357034 | 陈婉平 | 24357006 |
|
|
一等奖 | 步怡蒙 | 25352002 | 陈思宇 | 25352006 | 陈奕帆 | 25352008 | 陈贝琪 | 25352004 |
|
|
二等奖 | 谢丽琳 | 24307193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二等奖 | 唐千寻 | 24361053 | 郎朗 | 24361029 | 欧阳栩楠 | 25309087 |
|
|
|
|
二等奖 | 张翔 | 25306074 | 朱侯铎 | 25306078 | 宗晟 | 25306079 |
|
|
|
|
二等奖 | 杨开元 | 24345063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二等奖 | 郑雨鑫 | 24314005 | 陈欣怡 | 24314039 |
|
|
|
|
|
|
三等奖 | 叶贝尔 | 25356350 | 叶贝尔 | 025356350 | 徐诗琦 | 025356327 | 黄译萱 | 025356121 |
|
|
三等奖 | 李嘉俊 | 25345049 | 钟欣 | 25312229 |
|
|
|
|
|
|
三等奖 | 袁博 | 25331037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三等奖 | 温静怡 | 23310083 | 孙语涵 | 23346077 | 谢雨欣 | 22306064 | 李超文 | 22332029 |
|
|
三等奖 | 文炜森 | 23360273 | 袁子晴 | 23360336 | 孙哲涵 | 23360244 | 吴镓雯 | 23360277 |
|
|
三等奖 | 冼广键 | 25336008 | 梁殷僮 | 25315022 | 陈霁欣 | 25336013 | 黄悦朗 | 25312075 |
|
|
三等奖 | 王仪漫 | 24305075 | 高雨彤 | 24318007 | 徐璟熙 | 24304064 | 谢翠颖 | 24316187 |
|
|
三等奖 | 魏雪 | 24369291 | 汪思琪 | 24369263 |
|
|
|
|
|
|
三等奖 | 刘禹然 | 23348197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
获奖证书领取时间及地点将另行通知。
感谢各位选手对大赛的支持与参与!热烈祝贺以上选手表现优异,荣获佳绩!
糖心Vlog
2025年10月17日
